Đăng nhập để tham gia thi đấu
Bảng xếp hạng của 3259 kỳ thủ (một kỳ thủ đang trực tuyến)
| Hạng | Tên | Elo | Ngày giờ gia nhập | Lần trực tuyến gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1600 | 2023-03-31 04:28:44 | 2025-01-11 04:15:28 | |
| 46 | 1600 | 2023-04-12 22:31:34 | 2023-04-12 22:32:00 | |
| 46 | 1600 | 2023-04-29 03:06:49 | ||
| 46 | 1600 | 2023-06-03 10:28:34 | ||
| 46 | 1600 | 2023-07-28 21:18:58 | 2023-07-30 14:30:43 | |
| 46 | 1600 | 2024-03-31 20:39:24 | 2024-03-31 20:41:42 | |
| 46 | 1600 | 2024-07-13 10:58:47 | 2024-07-13 10:59:08 | |
| 46 | 1600 | 2025-01-11 17:59:09 | ||
| 46 | 1600 | 2025-04-05 15:27:09 | 2025-04-05 15:27:24 | |
| 46 | 1600 | 2025-08-29 10:18:27 | 2025-08-29 11:05:17 |
